Statistik, Grafer & Tabeller

Här samlar jag lite blandad statistik, grafer och tabeller, om och kring tennis.

Antal aktiva spelare med tävlingslicens

Fördelning av antalet licenser per ålder

Befolkningsutvecklingen i Sverige

Rådata befolkningsutveckling och tävlingslicenser

År Flickor 0-5 Flickor 6-11 Flickor 12-17 Pojkar 0-5 Pojkar 6-11 Pojkar 12-17 Licenser Damer Herrar Flickor Pojkar DamVet HerrVet
2012 333270 308571 295043 352384 325015 313838 12789 2667 7828 1680 3332 559 3140
2011 329572 299883 303624 348427 316178 321522 12528 2576 7644 1598 3220 562 3008
2010 324621 292895 316019 343297 308743 333519 12368 2468 7419 1514 3048 541 2909
2009 317717 286310 330719 336087 301891 348369 11915 2432 7218 1443 2790 546 2920
2008 311302 280251 344941 328806 295845 363694 11753 2107 6491 1141 2139 506 2804
2007 304313 278135 357886 320403 293376 377539
2006 295662 281950 364112 311374 297350 383472
2005 287105 290749 363911 302576 305564 384334
2004 280729 303929 359611 295969 319141 379774
2003 274537 319406 351199 290117 335073 371104
2002 269883 335098 339814 284996 352132 358987
2001 268823 349045 325380 283532 367322 344164
2000 273579 356082 313375 288354 374722 331667
1999 283426 356800 303910 297917 376694 321339
1998 296991 352748 298056 311868 372285 315351
1997 313165 344613 294860 328791 363764 311633
1996 330084 333974 292931 347230 352263 308797
1995 345468 320682 291743 363751 338517 306977
1994 353408 309492 292468 372045 326923 307785
1993 352181 297608 292171 371603 313992 307175
1992 346112 290828 295131 365131 307061 310353
1991 336853 287478 300525 355110 303362 315805
1990 324944 285049 306097 342586 300046 321594
1989 309596 282798 314097 326844 297287 330009
1988 296718 282643 321078 313481 297015 336907
1987 286929 284241 325469 302734 298336 340854
1986 280882 288405 326008 296606 302455 342087
1985 278004 294542 326942 293297 308819 342893
1984 276761 301100 331842 291381 315632 348661
1983 276530 310033 336734 290514 325193 354157
1982 278880 318669 341476 292902 334038 359221
1981 282286 324133 348304 296149 339428 366542
1980 287367 325519 351281 301622 341705 369732
1979 294195 326779 348322 308644 343133 367009
1978 300839 331780 340614 315691 349069 358680
1977 309804 336524 331285 325496 354439 348101
1976 317093 340519 321968 333324 358569 338883
1975 320972 346620 312724 337411 364991 329920
1974 321494 348850 309801 338756 367658 325816
1973 322916 346047 309295 340120 364916 326379
1972 329918 338897 310873 347998 357312 327856
1971 335563 330324 312382 354172 347529 329621
1970 340623 321411 314741 359622 338796 331801
1969 345033 310911 315277 364313 328573 332238
1968 345212 306594 314404 364651 323070 332087
1967 342956 305913 317342 362630 323444 334834
1966 335423 306911 323468 354386 324540 341067
1965 325233 307182 333179 342786 325382 350502
1964 315082 308795 341256 332648 326796 358337
1963 305613 310243 351319 323291 328188 368550
1962 303082 311048 362033 319681 329651 379875
1961 302852 314349 370247 320629 332615 388168
1960 303962 320413 371995 321755 338767 389414
(Rådatat kommer från SCBs databas på nätet)